復合圓錐破碎機可廣泛應用于金屬與非金屬礦、水泥廠、建筑、砂石冶金等行業(yè)。適用于鐵礦石、有色金屬礦石、花崗巖、石灰石、石英巖、沙巖、鵝卵石等。破碎腔型:C ——粗碎腔型;M ——中腔腔型;F ——細碎腔型;EF——超細碎腔型。
復合圓錐破碎機有著非常廣泛的用途,可對中等以上的物料進行破碎,每種型號均有粗、中、細、超細等四種破碎腔型進行選擇。采用了佳組合的破碎頻率和偏心距,使得所要破碎的物料細碎程度更高,破碎產(chǎn)能與同類機型相比具有更高產(chǎn)量,同時也增強了物料粒子間的層壓破碎作用, 有效提高物料破碎后的立體形狀。通過液壓保險、液壓鎖緊、液壓調(diào)整、液壓清腔等裝置的使用,讓操作變得更易于自動化。在正常使用情況下,設備采用了優(yōu)化設計,使得無故障運行率超過95%。
1、結構新穎、獨特、簡單合理、運轉(zhuǎn)平衡、運行成本低。
2、復合圓錐破碎機本體均為鑄鋼結構,在重載部位高應力點設置有加強筋。
3、復合圓錐破碎機驅(qū)動軸兩端裝有圓錐滾子軸承,動力驅(qū)動由重載錐齒輪完成,軸承座采用骨架式密封圈防止?jié)櫥托孤?/p>
4、復合圓錐破碎機均有內(nèi)、外銅質(zhì)套(即內(nèi)、外銅),一個鋼質(zhì)的球面座和一個球面銅。防塵圈由放置在球面座內(nèi)的彈簧浮起,在機器運轉(zhuǎn)過程中起調(diào)節(jié)作用。
5、復合圓錐破碎機包含液壓調(diào)整機構,這樣可以快速調(diào)整圓錐破碎機排料口大小。
6、復合圓錐破碎機提供“彈簧式”過鐵釋放保護,這樣可以保證破碎系統(tǒng)正常運行。
規(guī)格 | 腔型 | 最大給料尺寸 | 最小排料口尺寸 | 電機 | 開路破碎,對應排礦口的生產(chǎn)能力(t/h) | 重量 | |||||||||
功率 | 閉邊排料口(mm) | ||||||||||||||
(mm) | (mm) | (KW) | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | (kg) | ||
CS1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10510 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10510 | ||||||
CS1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
CS1300 | C | 200 | 16 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||||
M | 150 | 13 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22300 | ||||||
F | 102 | 10 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22300 | |||||||
EF | 70 | 8 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22300 | |||||||
CS1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
CS1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | 37750 | |||||||
CS1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44300 |
版權所有?:浙江同力重型機械制造有限公司 浙ICP備11047279號-2
浙公網(wǎng)安備 33048302000399號